GlobalGardens	DryCreek	Cloud9	Coppetti
16.8	12.5	14.4	11.5
18	14.9	16.4	14.4
14.9	14.3	17.3	12.7
16.7	16.1	13.6	13.7
18.7	20.9	19.2	13.2
14.9	12.5	11.1	10.8
16.4	17.7	12.7	13.1
15.3	15.5	15.6	14.7
12.7	16.9	18.1	10.7
13.7	14.4	15.1	15.1
15.7	16.1	16.6	11.3
11.8	16.6	19.6	14
NA	NA	13.8	10.6
NA	NA	13.7	13
NA	NA	NA	14.4
